项目 | 描述 | ||
---|---|---|---|
基本规格 | 控制方式 | IGBT SVPWM 控制,正弦波电流驱动方式。 220V:单相或三相全波整流。 | |
使用条件 | 使用/存储温度 | 0~+40 ℃/-20~+70℃ | |
使用/存储湿度 | 90%RH 以下 ( 不结露 ) | ||
耐振动/冲击强度 | 4.9m/s2/19.6m/s2 | ||
防护等级 | IP20 | ||
污染等级 | PD2级 | ||
海拔高度 | 最高海拔到5000m,1000m及以下使用无需降额,1000m以上每升高100m降额1%,海拔超过2000m请联系厂家 | ||
位置控制模式 | 性能 | 前馈补偿 | 支持速度前馈(0~100.0%)设定,消除随动偏差 |
指令整形 | 位置指令低通滤波、均值滤波 | ||
分频输出 | 输出形态 | A 相,B 相,Z 相:差分输出 | |
分频范围 | 电机旋转一圈,可分频出140到1048576范围内任意脉冲 | ||
速度转矩 控制模式 | 性能 | 电流环动态特性 | 阶跃响应:187.5us(0~100%) 频率响应:-3dB幅值衰减带宽,2000Hz(指令信号:±25%);-90°相移带宽,3500Hz(指令信号:±25%) |
速度控制范围 | 0~12000rpm,有速度超过6000rpm的需求,请联系厂家 | ||
速度环动态特性 | 阶跃响应:562.5us(0~1000rpm) 频率响应:-3dB幅值衰减带宽,1000Hz(指令信号:±500rpm);-90°相移带宽,630Hz(指令信号:±500rpm) | ||
转矩控制精度 | ±2% | ||
输入输出 | 数字输入信号 | 功能可配置: 正向超程开关、 反向超程开关、 原点开关等 | |
数字输出信号 | 功能可配置: 伺服准备好、零速信号、速度到达、位置到达、定位接近信号、转矩限制中、警告、伺服故障等 | ||
支持功能 | 电子齿轮比 | 内置两组电子齿轮比,支持齿轮比切换功能 | |
限位保护 | 正向超程开关、反向超程开关动作时立即停止 | ||
故障检测 | 过流、过压、欠压、过载、主电路检测异常、散热器过热、过速、编码器异常、参数异常等 | ||
显示功能 | 5 位 LED 显示、电源指示灯CHARGE | ||
振动抑制 | 具有 4 个陷波器,50Hz~5000Hz, 4 个陷波器均可自适应设置 | ||
易用性 | 自整定、速度观测器、模型跟踪 | ||
调试接口 | USB | ||
其他 | 状态显示、警报记录、JOG运行等 | ||
注1:请将伺服驱动器安装或储存在此温度范围以内。 |