| 项 | EC310-CPU1A310G1616D | EC310-CPU1A310G1616S | EC311-CPU2A310G1616D | EC311-CPU2A310G1616S | EC312-CPU3A310G1616D | EC312-CPU3A310G1616S | EC321-CPU3S310G1616D | EC321-CPU3S310G1616S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 30050234 | 30050134 | 30050235 | 30050135 | 30050236 | 30050136 | 30050237 | 30050137 | |
| 常规 | |||||||||
| 产品迭代 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | |
| 供电电源 | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC ±20%(19.2V DC~ 33V DC) | |||||
| 尺寸(W x H x D) | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | |
| 重量 | 约205g | 约205g | 约256g | 约256g | 约305g | 约305g | 约305g | 约305g | |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | |
| 工作环境湿度 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | 10%~90%RH,无凝露 | |
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 海拔 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | |
| 认证信息 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | CE 认证 | |
| 技术参数 | |||||||||
| 存储器 | 程序 | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M |
| 数据 | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | |
| 掉电保持 | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | |
| 可扩展存储器 | 最大32GB ,可存储用户程序和数据、数据更新、用户程序更新、固件更新 | 最大32GB ,可存储用户程序和数据、数据更新、用户程序更新、固件更新 | 最大32GB ,可存储用户程序和数据、数据更新、用户程序更新、固件更新 | 最大32GB ,可存储用户程序和数据、数据更新、用户程序更新、固件更新 | |||||
| 位指令处理速度 | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | |
| 诊断LED | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | |||||
| RTC | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | |||||
| CPU本体集成IO | 数字量输入 | 16x晶体管(源+漏),支持高速中断 | 16x晶体管(源+漏),支持高速中断 | 16x晶体管(源+漏),支持高速中断 | 16x晶体管(源+漏),支持高速中断 | ||||
| 数字量输出 | 16x晶体管(漏),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(源),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(漏),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(源),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(漏),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(源),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(漏),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16x晶体管(源),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | |
| 扩展能力 | 远程机架 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 模块数量 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | |
| 兼容IO系列 | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | |
| 热备能力 | 双电源冗余 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模块热插拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EtherCAT主站冗余 | / | / | / | / | √ | √ | / | / | |
| 通信接口 | 以太网口 | LAN A为10/100Mbp Ethernet口 | LAN A为10/100Mbp Ethernet口, LAN B为10/100Mbp EtherCAT口 | LAN A为10/100Mbp Ethernet口, LAN B为10/100Mbp Ethernet口, LAN C为10/100Mbp EtherCAT口 | LAN A & LAN B为10/100Mbps交换机网口, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | ||||
| 串口 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | |
| CAN口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 通信协议 | Ethernet | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | ||||
| EtherCAT | / | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ethernet/lP | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | |||||
| Profinet/IO | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| CANopen | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | |
| Modbus TCP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus RTU | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus UDP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| 自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | |
| 网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | |
| 运动控制能力 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
| 编程环境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
| 编程语言 | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC ) | |||||
| WebVisu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |

















