| 产品型号 | MC701-CPU4A410G1616D | MC701-CPU4A410G1616S | |
|---|---|---|---|
| 订货号 | 70080273 | 70080173 | |
| 常规 | |||
| 代 | 第五代产品 | 第五代产品 | |
| 供电电源 | 24V DC (19.2V AC ~ 33V AC) | 24V DC (19.2V AC ~ 33V AC) | |
| 尺寸( W x H x D) | 82.5*105.0 *85.0mm | 82.5*105.0 *85.0mm | |
| 重量 | 380g | 380g | |
| 运行/储存温度 | -20℃~55℃/-40℃~70℃ | -20℃~55℃/-40℃~70℃ | |
| 相对湿度 | 10%~90%RH ,无凝露 | 10%~90%RH ,无凝露 | |
| 防护等级 | IP 20 | IP 20 | |
| 海拔 | ≤3000m | ≤3000m | |
| 认证信息 | CE认证 | CE认证 | |
| 技术参数 | |||
| 存储器 | 程序 | 256M | 256M |
| 数据 | 512M | 512M | |
| 掉电保持 | 8M | 8M | |
| 可扩展存储器 | 最大32GB,可存储用户程序和数据、数据更新、用户程序更新、固件更新 | ||
| 位指令处理速度 | 2ns | 2ns | |
| 诊断LED | 1x电源,1x运行,1x故障 | 1x电源,1x运行,1x故障 | |
| RTC | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用户自备型号为CR1220的电池) | ||
| CPU本体集成IO | 数字量输入 | 16 x 晶体管(源+漏)支持5kHz高速中断 | 16 x 晶体管(源+漏)支持5kHz高速中断 |
| 数字量输出 | 16 x 晶体管(漏),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | 16 x 晶体管(源),应用停止时,支持清零、保持、预设功能 | |
| 扩展能力 | 主机架模块 | 16 | 16 |
| 远程机架 | 256 | 256 | |
| 模块数量 | 4096 | 4096 | |
| 兼容IO系列 | GL200 | GL200 | |
| 热备能力 | 双电源冗余 | √ | √ |
| 模块热插拔 | √ | √ | |
| 通信接口 | 以太网口 | LAN A & LAN B为10/1000Mbps Ethernet口,LAN C & LAN D为10/100Mbps EtherCAT口 | |
| 串口 | 3xRS485;1xRS232 | 3xRS485;1xRS232 | |
| CAN口 | 1 | 1 | |
| 通信协议 | Ethernet | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket |
| EtherCAT | √ | √ | |
| Ethernet/IP | EtherNet/IP Scanner、EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner、EtherNet/IP Adapter | |
| Profinet/IO | 主/从 | 主/从 | |
| CANopen | 主 | 主 | |
| Modbus TCP | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus RTU | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus UDP | 主/从 | 主/从 | |
| 自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | |
| 网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | |
| EtherCAT双主站 | 支持 | 支持 | |
| EtherCAT主站冗余 | 支持 | 支持 | |
| EtherCAT 运动控制参数 | 128个EtherCAT总线轴 | 128个EtherCAT总线轴 | |
| 操作系统 | Linux | Linux | |
| 编程环境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
| 编程语言 | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | |
| 可视化 | Webvisu(网页可视化) | Webvisu(网页可视化) | |
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新时间 |
|---|





















符合IEC61131-3编程标准,支持PLCopen标准的6种编程语言:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、连续功能块(CFC)和顺序功能图(SFC)。
IEC 61499标准开放自动化工业编程套件是联诚科技即将推出的基于IEC 61499标准的新一代开放自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可分布式部署、动态重构、可互操作的开放自动化系统解决方案。

行业方案与产品报价
相关场景案例资料
灵活的商务合作模式
