MC500是一款小型运动控制器,支持总线轴和脉冲轴,在16轴以内或者总线+脉冲混合运动控制场景中,MC500提供稳定可靠、高性价比的混合式运动控制解决方案。
本体自带多路IO通道,包括数字量输入通道、数字量输出通道。
本体集成标准RJ45以太网口,支持EtherCAT、EtherNetIP(主从)、Profinet IO (主从)、 Modbus TCP、 CANopen 等工业以太网现场总线,同时支持OPC UA、MQTT等物联网通信协议;本体集成串行总线接口,支持RS485、CAN等工业串行总线,满足工业现场互联互通的设计需求。








| 项 | MC501-CPU1A314G1616D | MC511-CPU2A310G1616D | MC511-CPU2A310G1616S | MC512-CPU2A314G1616D | MC521-CPU3S310G1616D | MC521-CPU3S310G1616S | MC522-CPU3A314G1616D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 订货号 | 50080252 | 50080253 | 50080153 | 50080254 | 50080255 | 50080155 | 50080256 | |
| 常规 | ||||||||
| 产品迭代 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | 第五代产品 | |
| 供电电源 | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | 24V DC±20%(19.2V DC~ 33V DC) | |||
| 尺寸(WxHxD) | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | 60x105x85 mm | |
| 重量 | 约205g | 约256g | 约256g | 约256g | 约305g | 约305g | 约305g | |
| 工作环境温度 | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | -20℃ ~ 55℃ | |
| 工作环境湿度 | 10%~90%RH, 无凝露 | 10%~90%RH, 无凝露 | 10%~90%RH, 无凝露 | 10%~90%RH, 无凝露 | ||||
| 防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
| 海拔 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | 3000m以下 | |
| 认证信息 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | CE认证 | |
| 技术参数 | ||||||||
| 存储器 | 程序 | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M |
| 数据 | 48M | 48M | 48M | 48M | 48M | 48M | 48M | |
| 掉电保持 | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | 1 M | |
| 可扩展存储器 | 最大32GB,可存储用户程序和数据、数据更新、用户程序更新、固件更新 | |||||||
| 位指令处理速度 | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | 4ns | |
| 诊断LED | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | 1x电源 1x运行 1x故障 | |
| RTC | 抽拉式电池仓可更换RTC时钟电池(用自备型号为CR1220的电池) | |||||||
CPU本体 集成IO | 数字量输入 | 16x晶体管(源+漏) 支持高速计数功能 | 16x晶体管(源+漏) | 16x晶体管(源+漏) 支持高速计数功能 | 16x晶体管(源+漏) | 16x晶体管(源+漏) 支持高速计数功能 | ||
| 数字量输出 | 16x晶体管(漏) 支持高速脉冲输出 | 16x晶体管(漏) | 16x晶体管(源) | 16x晶体管(漏) 支持高速脉冲输出 | 16x晶体管(漏) | 16x晶体管(源) | 16x晶体管(漏) 支持高速脉冲输出 | |
| 扩展能力 | 远程机架 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 模块数量 | 16 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |
| 兼容IO系列 | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | GL200系列IO | |
| 热备能力 | 双电源冗余 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 模块热插拔 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 通信接口 | 以太网口 | LAN A为100/1000Mbps EtherNet口 | LAN A为10/100Mbps EtherNet口, LANB为10/100Mbps EtherCAT口 | LANA 为100/1000Mbps EtherNet口, LAN B为10/100Mbps EtherCAT口 | LAN A & LAN B为10/100Mbps交换机网口, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | LAN A为100/1000Mbps EtherNet口, LAN B为10/100Mbps EtherNet口, LAN C为10/100Mbps EtherCAT口 | ||
| 串口 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | 2xRS485,1xRS232 | |||
| CAN口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 通信协议 | Ethernet | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | TCP/IP,UDP,OPC UA Server,MQTT,Socket | ||
| EtherCAT | / | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ethernet/lP | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | EtherNet/IP Scanner,EtherNet/IP Adapter | |||
| Profinet/IO | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| CANopen | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | 主 | |
| Modbus TCP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus RTU | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| Modbus UDP | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | 主/从 | |
| 自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | 串口自由协议 | |
| 网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | 串口网络透传 | |
| 运动控制能力 | 8个脉冲轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 8个脉冲轴 + 16个EtherCAT总线轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 16个EtherCAT总线轴 | 8个脉冲轴 + 16个EtherCAT总线轴 | |
| 操作系统 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | |
| 编程环境 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | Smart Control V5.0 | |
| 编程语言 | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | 支持IEC61131-3标准编程语言(LD/FBD/IL/ST/SFC/CFC) | |
| WebVisu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新时间 |
|---|





















符合IEC61131-3编程标准,支持PLCopen标准的6种编程语言:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、连续功能块(CFC)和顺序功能图(SFC)。
IEC 61499标准开放自动化工业编程套件是联诚科技即将推出的基于IEC 61499标准的新一代开放自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可分布式部署、动态重构、可互操作的开放自动化系统解决方案。

行业方案与产品报价
相关场景案例资料
灵活的商务合作模式
