| GL100系列基础参数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 类型 | DI模块 | DO模块 | DIO模块 | |||||
| 产品型号 | GL100-DI32 | GL100-DI16 | GL100-DC32D | GL100-DQ16D | GL100-DQ32S | GL100-DQ16S | GL100-DQ16R | GL100-DIO32D |
| 输入输出类型 | 数字量输入 | 数字量输出 | 数字量输入输出 | |||||
| 触点类型 | 晶体管(源/漏型) | 晶体管(漏型) | 晶体管(源型) | 继电器 | 晶体管(输入源/漏型,输出漏型) | |||
| 输入输出通道数 | 32 | 16 | 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | 16通道输入 /16通道输出 |
| 系统侧功耗 | 5VDC/30mA(内部自供电) | |||||||
| 开启电流 /最大负载电流 | ≥5mA | 0.5A | 交流3A/250VAC 直流3A/30VDC | 输入≥5mA,输出0.5A/通道 | ||||
| on响应时间 | 0.5ms 以下 | / | 0.5ms 以下 | |||||
| off响应时间 | 0.5ms 以下 | / | 0.5ms 以下 | |||||
| 动作显示 | 光耦驱动时,输入指示灯亮 | 光耦驱动时,输出指示灯亮 | 光耦驱动时,输入输出指示灯亮 | |||||
| 隔离方式 | 每个通道光电隔离,隔离耐压≥3KVrms | |||||||
| 输入输出阻抗 | 7.2KΩ | / | 7.2KΩ | |||||
| ON状态 | 17-30VDC | / | 17-30VDC | |||||
| OFF状态 | 3-8VDC | / | -3-8VDC | |||||
| 过载保护 | / | 500mA 过流保护 | / | 500mA 过流保护 | ||||
| 文件名称 | 版本 | 文件格式 | 文件大小 | 上传时间 | 操作 |
|---|
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新时间 |
|---|





















符合IEC61131-3编程标准,支持PLCopen标准的6种编程语言:指令表(IL)、结构化文本(ST)、梯形图(LD)、功能块图(FBD)、连续功能块(CFC)和顺序功能图(SFC)。
IEC 61499标准开放自动化工业编程套件是联诚科技即将推出的基于IEC 61499标准的新一代开放自动化系统级开发平台,旨在实现云、边、端PLC节点可分布式部署、动态重构、可互操作的开放自动化系统解决方案。

行业方案与产品报价
相关场景案例资料
灵活的商务合作模式
